| 首頁 | 網站導覽 | 使用說明 | 參與學校 | 關於CETD | 最新消息 | 回溯計畫 | 電子期刊服務 |
 校院瀏覽  進階檢索  檢索歷程(1)  已選論文(0)   


參與學校

博碩士論文除擁有高品質的學術價值,亦是各領域研究者進行文獻蒐集的重要參考資源。華藝數位股份有限公司鑒於台灣目前各大專院校學位論文授權比例不高,且既有電子學位論文服務系統尚缺永續服務的有效機制,為因應學位論文數位化的急迫性,及秉持學術傳播的理念,乃積極規劃建置電子學位論文服務之服務模式。

計畫目標及願景
1. 強化論文典藏與加值服務,方便研究者參考已發表之學位論文,促進國內外研究互動。
2. 徵集電子學位論文乃是建置數位化學術資源之基礎,未來將結合學術期刊、學術會議論文集、電子書等計畫,建立整合式的知識平台。
3. 推廣學術研究成果,並以完善的內容與功能提供全球華人最優質的知識服務。

參與學校現況

更新日期:

參與學校 合作起始年 CETD
(所有收錄內容)
CETD
(自合作起始年計算)
書目 全文 全文率 書目 全文 全文率
國立臺灣師範大學(OA) 2000~ 9,273 9,273 100.00% 9,273 9,273 100.00%
國立臺灣大學 2004~ 19,646 15,495 78.87% 19,646 15,472 78.75%
中山醫學大學 2005~ 667 493 73.91% 661 488 73.83%
國立臺北科技大學 2005~ 3,888 1,849 47.53% 3,884 1,847 47.52%
淡江大學 2005~ 4,739 3,976 83.90% 4,731 3,969 83.89%
中原大學 2006~ 1,732 1,210 69.86% 1,732 1,210 69.86%
中國醫學大學 2006~ 594 370 62.29% 593 369 62.23%
元智大學 2006~ 6,095 989 16.21% 2,289 987 43.12%
長榮大學 2006~ 654 456 69.72% 657 458 69.71%
高雄醫學大學 2006~ 4,087 493 12.06% 1,241 489 39.40%
國立中興大學 2006~ 4,734 3,287 69.43% 4,730 3,284 69.43%
國立清華大學 2006~ 3,322 1,595 48.01% 3,319 1,593 48.00%
國立臺北藝術大學 2006~ 587 342 58.26% 468 336 71.79%
國立高雄餐旅學院 2007~ 87 64 73.56% 56 44 78.57%
國立暨南國際大學 2007~ 853 608 73.56% 817 576 70.50%
臺北醫學大學 2007~ 2,434 295 12.12% 555 292 52.61%
國立政治大學 2007~ 2,447 2,447 100% 2,447 2,447 100%
靜宜大學 2007~ 1,941 1,941 100% 1,941 1,941 100%
臺北大學 2007~ 622 459 73.79% 620 457 73.71%
香港大學(OA) 1990~ 13,851 13,851 100% 13,851 13,851 100%
清雲科技大學 2008~ 41 41 100% 41 41 100%
崑山科技大學 2008~ 852 72 8.45% 852 72 8.45%
虎尾科技大學 2008~ 157 29 18.47% 157 29 18.47%
慈濟大學 2008~ 897 180 20.07% 897 180 20.07%
平均授權率
  83,306 59,637 71.59% 74,551 59,516 79.83%