| 首頁 | 網站導覽 | 使用說明 | 參與學校 | 關於CETD | 最新消息 | 回溯計畫 | 電子期刊服務 |
 校院瀏覽  進階檢索  檢索歷程(0)  已選論文(0)   


參與學校

博碩士論文除擁有高品質的學術價值,亦是各領域研究者進行文獻蒐集的重要參考資源。華藝數位股份有限公司鑒於台灣目前各大專院校學位論文授權比例不高,且既有電子學位論文服務系統尚缺永續服務的有效機制,為因應學位論文數位化的急迫性,及秉持學術傳播的理念,乃積極規劃建置電子學位論文服務之服務模式。

計畫目標及願景
1. 強化論文典藏與加值服務,方便研究者參考已發表之學位論文,促進國內外研究互動。
2. 徵集電子學位論文乃是建置數位化學術資源之基礎,未來將結合學術期刊、學術會議論文集、電子書等計畫,建立整合式的知識平台。
3. 推廣學術研究成果,並以完善的內容與功能提供全球華人最優質的知識服務。

參與學校現況

更新日期:

參與學校 合作起始年 CETD
(所有收錄內容)
CETD
(自合作起始年計算)
書目 全文 全文率 書目 全文 全文率
國立臺灣師範大學(OA) 2000~ 8,063 8,063 100.00% 8,063 8,063 100.00%
國立臺灣大學 2004~ 19,252 15,171 78.80% 19,252 15,148 78.68%
中山醫學大學 2005~ 577 430 74.52% 571 425 74.43%
國立臺北科技大學 2005~ 3,360 1,569 46.70% 3,356 1,567 46.69%
淡江大學 2005~ 4,555 3,816 83.78% 4,547 3,809 83.37%
中原大學 2006~ 1,732 1,210 69.86% 1,732 1,210 69.86%
中國醫學大學 2006~ 588 367 62.41% 587 366 62.35%
元智大學 2006~ 6,081 985 16.20% 2,280 984 43.16%
長榮大學 2006~ 398 263 66.08% 395 261 66.08%
高雄醫學大學 2006~ 3,953 423 10.70% 1,105 419 37.92%
國立中興大學 2006~ 4,011 2,774 69.16% 4,007 2,771 69.15%
國立清華大學 2006~ 3,097 1,488 48.05% 3,094 1,486 48.03%
國立臺北藝術大學 2006~ 523 296 56.60% 404 290 71.78%
國立高雄餐旅學院 2007~ 86 64 74.42% 55 44 80.00%
國立暨南國際大學 2007~ 646 469 72.60% 610 437 71.64%
臺北醫學大學 2007~ 2,252 201 8.93% 374 199 53.21%
國立政治大學 2007~ 1,662 1,662 100% 1,658 1,658 100%
靜宜大學 2007~ 1,550 1,550 100% 1,550 1,550 100%
臺北大學 2007~ 378 272 71.96% 376 270 71.81%
平均授權率
  76,615 54,924 71.69% 67,867 54,808 80.76%